1.顧問サービス
(1)顧問サービスコース内容
サービス内容 | 基本コース | 安心コース | 安心お任せコース |
労務相談(メール・電話・訪問) | 〇 | 〇 | 〇 |
法改正対策のアドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
助成金の相談・提案 | 〇 | 〇 | 〇 |
36協定、労使協定作成届出 | 〇 | 〇 | 〇 |
法改正に伴う就業規則メンテンナンス | 〇 | 〇 | 〇 |
有給管理簿・出勤簿・雇用契約書等の社内様式の提供・助言 | 〇 | 〇 | 〇 |
採用・求人のアドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
社会保険・労働保険手続き代行 | 〇 | 〇 | |
給与計算、賞与計算 | 〇 |
(2)顧問サービスコース料金
従業員数(役員も含みます) | 基本コース(税抜) | 安心コース(税抜) | 安心お任せコース(税抜)※ |
1~4人 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
5~9人 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
10~19人 | 15,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
20~29人 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
30~49人 | 30,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
50~69人 | 40,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
70~99人 | 60,000円 | 70,000円 | 90,000円 |
100~129人 | 70,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
130~149人 | 90,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
150~199人 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
200人以上 | 個別お見積り | ||
※安心お任せコースは、初回のみシステム登録料として月額顧問料の1か月分を加算して頂きます。 |
2.スポットサービス
(1)社会保険・労働保険手続き代行(税抜)
サービス | 人数/件 | 料金(税抜) |
社会保険新規適用・廃止 | 1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 40,000円 | |
10人~ | 40,000円 + 被保険者1人増すごとに3000円加算 | |
労働保険新規適用・廃止 | 1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 40,000円 | |
10人~ | 40,000円 + 被保険者1人増すごとに3000円加算 | |
算定基礎・月額変更 | 1~4人 | 15,000円 |
5~9人 | 20,000円 | |
10人~ | 20,000円 + 被保険者1人増すごとに1000円加算 | |
年度更新 | 1~4人 | 20,000円 |
5~9人 | 25,000円 | |
10人~ | 25,000円 + 被保険者1人増すごとに1000円加算 | |
社会保険資格取得・喪失 | 1人あたり | 5,000円 |
社会保険扶養異動 | 1届出 | 5,000円 |
雇用保険資格取得 | 1人あたり | 5,000円 |
雇用保険資格喪失(離職票なし) | 1人あたり | 5,000円 |
雇用保険資格喪失(離職票あり) | 1人あたり | 10,000円 |
健康保険 傷病手当金・出産手当金 | 1人あたり | 15,000円 |
労災給付(労働者災害補償保険法) | 1人あたり | 15,000円~ |
求人票の新規作成 | 1求人票 | 30,000円~ |
求人票の更新 | 1求人票 | 10,000円 |
その他(上記以外の手続き) | - | 個別お見積り |
(2)就業規則の作成
サービス | 料金(税抜) | |
【基本コース】オリジナル就業規則 + 雇用契約書及び社内様式のひな型提供 | 150,000円 | |
【安心コース】基本コース + 下記の社内諸規程から3つまで選択可 | 250,000円 | |
【特別安心コース】基本コース + 下記の社内諸規程から7つまで選択可 | 400,000円 | |
社内諸規程 | ||
①パートタイマー、アルバイト就業規則 | 80,000円 | |
②契約社員就業規則 | 80,000円 | |
③嘱託社員就業規則 | 80,000円 | |
④賃金規程 | 80,000円 | |
⑤育児・介護休業規程 | 50,000円 | |
⑥退職金規程 | 50,000円 | |
⑦自動車通勤規程 | 30,000円 | |
⑧出張旅費規程 | 30,000円 | |
⑨その他規程 | 30,000円 | |
就業規則のチェック | 50,000円~ | |
就業規則の変更 | 50,000円~ |
(3)行政機関対応等
調査立ち合い | 10,000円/1時間(税抜) | |
書類作成・対策 | 50,000円~(税抜) |
(4)助成金申請代行
助成金額の20%~30%【最低代行手数料は、50,000円 】(税抜) |
※代行手数料は、助成金の種類により決定致します。また、お支払いは助成金受給後に頂きます。
万一、助成金が受給できなかった場合の代行手数料は一切頂きませのでご安心ください。
(5)個別相談
5,000円/1回(税抜) |
(6)交通費
宮崎市及び近郊以外への訪問は、別途交通費を頂く場合がございます。
(7)その他
業務の難易度に応じて個別にお見積りさせて頂きます。
【ご注意】上記に関わらず、契約の内容や業務の難易度等により、あらかじめ相談の上、変更させていただく場合があります。ご了承ください。